Het chemisch element actinium (Ac), met een atoommassa van ongeveer 227 u, bezit geen stabiele isotopen en wordt dus geclassificeerd als radioactief element. De 31 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een seconde). In de natuur komen sporen van de radio-isotopen 227Ac en het veel zeldzamere 228Ac voor.
De kortstlevende isotoop van actinium is 206Ac, met een halfwaardetijd van ongeveer 25 milliseconden. De langstlevende is 227Ac, met een halfwaardetijd van 21,772 jaar.
Overzicht
Nuclide | Z (p) | N (n) | Isotopische massa (u) | Halveringstijd | Radioactief verval | VP | Kernspin | Isotopische verhouding (molfractie) | Natuurlijk voorkomen (molfractie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excitatie-energie | |||||||||
206Ac | 89 | 117 | 206,01450(8) | 25(7) ms | (3+) | ||||
206m1Ac | 80(50) keV | 15(6) ms | |||||||
206m2Ac | 290(110) keV | 41(16) ms | (10−) | ||||||
207Ac | 89 | 118 | 207,01195(6) | 31(8) ms | 203Fr | 9/2− | |||
208Ac | 89 | 119 | 208,01155(6) | 97(16) ms | α (99%) | 204Fr | (3+) | ||
β+ (1%) | 208Ra | ||||||||
208mAc | 506(26) keV | 28(7) ms | α (89%) | 204Fr | (10−) | ||||
IT (10%) | 208Ac | ||||||||
β+ (1%) | 208Ra | ||||||||
209Ac | 89 | 120 | 209,00949(5) | 92(11) ms | α (99%) | 205Fr | (9/2−) | ||
β+ (1%) | 209Ra | ||||||||
210Ac | 89 | 121 | 210,00944(6) | 350(40) ms | α (96%) | 206Fr | 7+ | ||
β+ (4%) | 210Ra | ||||||||
211Ac | 89 | 122 | 211,00773(8) | 213(25) ms | α (99,8%) | 207Fr | 9/2− | ||
β+ (0,2%) | 211Ra | ||||||||
212Ac | 89 | 123 | 212,00781(7) | 920(50) ms | α (97%) | 208Fr | 6+ | ||
β+ (3%) | 212Ra | ||||||||
213Ac | 89 | 124 | 213,00661(6) | 731(17) ms | α | 209Fr | (9/2−) | ||
β+ (zelden) | 213Ra | ||||||||
214Ac | 89 | 125 | 214,006902(24) | 8,2(2) s | α (89%) | 210Fr | (5+) | ||
β+ (11%) | 214Ra | ||||||||
215Ac | 89 | 126 | 215,006454(23) | 0,17(1) s | α (99,91%) | 211Fr | 9/2− | ||
β+ (0,09%) | 215Ra | ||||||||
216Ac | 89 | 127 | 216,008720(29) | 0,440(16) ms | α | 212Fr | (1−) | ||
β+ (7 × 10−5%) | 216Ra | ||||||||
216mAc | 44(7) keV | 443(7) µs | (9−) | ||||||
217Ac | 89 | 128 | 217,009347(14) | 69(4) ns | α (98%) | 213Fr | 9/2− | ||
β+ (2%) | 217Ra | ||||||||
217mAc | 2012(20) keV | 740(40) ns | 29/2+ | ||||||
218Ac | 89 | 129 | 218,01164(5) | 1,08(9) µs | α | 214Fr | (1−) | ||
218mAc | 584(50) keV | 103(11) ns | (11+) | ||||||
219Ac | 89 | 130 | 219,01242(5) | 11,8(15) µs | α | 215Fr | 9/2− | ||
β+ (10−6%) | 219Ra | ||||||||
220Ac | 89 | 131 | 220,014763(16) | 26,36(19) ms | α | 216Fr | (3−) | ||
β+ (5 × 10−4%) | 220Ra | ||||||||
221Ac | 89 | 132 | 221,01559(5) | 52(2) ms | α | 217Fr | 9/2− | ||
222Ac | 89 | 133 | 222,017844(6) | 5,0(5) s | α (99%) | 218Fr | 1− | ||
β+ (1%) | 222Ra | ||||||||
222mAc | 200(150) keV | 1,05(7) min | α (88,6%) | 218Fr | |||||
IT (10%) | 222Ac | ||||||||
β+ (1,4%) | 222Ra | ||||||||
223Ac | 89 | 134 | 223,019137(8) | 2,10(5) min | α (99%) | 219Fr | (5/2−) | ||
EV (1%) | 223Ra | ||||||||
(3,2 × 10−9%) | 209Bi, 14C | ||||||||
224Ac | 89 | 135 | 224,021723(4) | 2,78(17) uur | β+ (90,9%) | 224Ra | 0− | ||
α (9,1%) | 220Fr | ||||||||
β− (1,6%) | 224Th | ||||||||
225Ac | 89 | 136 | 225,023230(5) | 10,0(1) dagen | α | 221Fr | (3/2−) | ||
CV (6 × 10−10%) | 211Bi, 14C | ||||||||
226Ac | 89 | 137 | 226,026098(4) | 29,37(12) uur | β− (83%) | 226Th | (1−) | ||
EV (17%) | 226Ra | ||||||||
α (,006%) | 222Fr | ||||||||
227Ac | 89 | 138 | 227,0277521(26) | 21,772(3) jaar | β− (98,61%) | 227Th | 3/2− | Sporen | |
α (1,38%) | 223Fr | ||||||||
228Ac | 89 | 139 | 228,0310211(27) | 6,15(2) uur | β− | 228Th | 3+ | Sporen | |
α (5,5 × 10−6%) | 224Fr | ||||||||
229Ac | 89 | 140 | 229,03302(4) | 62,7(5) min | β− | 229Th | (3/2+) | ||
230Ac | 89 | 141 | 230,03629(32) | 122(3) s | β− | 230Th | (1+) | ||
231Ac | 89 | 142 | 231,03856(11) | 7,5(1) min | β− | 231Th | (1/2+) | ||
232Ac | 89 | 143 | 232,04203(11) | 119(5) s | β− | 232Th | (1+) | ||
233Ac | 89 | 144 | 233,04455(32) | 145(10) s | β− | 233Th | (1/2+) | ||
234Ac | 89 | 145 | 234,04842(43) | 44(7) s | β− | 234Th | |||
235Ac | 89 | 146 | 235,05123(38) | 40 s | β− | 235Th | 1/2+ | ||
236Ac | 89 | 147 | 236,05530(54) | 2 min | β− | 236Th |
Overzicht van isotopen per element
1 | 18 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2 | Periodiek systeem | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | |||||||||
2 | Li | Be | De links verwijzen naar isotopen per element | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||
3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
6 | Cs | Ba | ↓ | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | ↓↓ | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Lanthaniden | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
Actiniden | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
- (en) R.B. Firestone, S.Y. Frank Chu & C.M. Baglin (1999) - Table of Isotopes (online versie van de cd-rom)
- (en) G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot & O. Bersillon (2003) - The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties, Nuclear Physics A, 729, pp. 3-128
- (en) J.R. de Laeter, J.K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H.S. Peiser, K.J.R. Rosman & P.D.P. Taylor (2003) - Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report), Pure and Applied Chemistry, 75 (6), pp. 683–800
- (en) M.E. Wieser (2006) - Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report), Pure and Applied Chemistry, 78 (11), pp. 2051–2066
- (en) David R. Lide (2004) - CRC Handbook of Chemistry and Physics (85th ed.), hoofdstuk 11, CRC Press - ISBN 978-0849304859
wikipedia, wiki, boek, boeken, bibliotheek, artikel, lezen, downloaden, gratis, gratis downloaden, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, foto, muziek, lied, film, boek, spel, spelletjes, mobiel, telefoon, Android, iOS, Apple, mobiele telefoon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer